Wyniki Półfinału
|
Gracz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkty |
SOS | SODOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Bażyński | 2d | 12+ | 11+ | 5+ | 2+ | 4+ | 5 | 14 | 14 |
2 | Janusz Chłodek | 3d | 13+ | 10+ | 4+ | 1- | 5+ | 4 | 15 | 10 |
3 | Krzysztof Urtnowski | 1d | 8+ | 5- | 12+ | 9+ | 14+ | 4 | 12 | 9 |
4 | Krzysztof Grabowski | 2d | 15+ | 6+ | 2- | 7+ | 1- | 3 | 17 | 8 |
5 | Dariusz Targosz | 2d | 16+ | 3+ | 1- | 10+ | 2- | 3 | 16 | 7 |
6 | Marek Kopyt | 1d | 9+ | 4- | 7- | 17+ | 10+ | 3 | 11 | 5 |
7 | Janusz Kraszek | 5d | 0- | 13+ | 6+ | 4- | 9+ | 3 | 10 | 7 |
8 | Wojciech Wieczorek | 3d | 3- | 16- | 17+ | 11+ | 13+ | 3 | 10 | 5 |
9 | Wojciech Woskresiński | 2d | 6- | 15+ | 16+ | 3- | 7- | 2 | 13 | 3 |
10 | Grzegorz Grygierzec | 1d | 17+ | 2- | 11+ | 5- | 6- | 2 | 13 | 0 |
11 | Andrzej Żak | 2k | 14+ | 1- | 10- | 8- | 16+ | 2 | 13 | 3 |
12 | Roman Pszonka | 4k | 1- | 14+ | 3- | 13- | 18+ | 2 | 13 | 2 |
13 | Jakub Baran | 1d | 2- | 7- | 18+ | 12+ | 8- | 2 | 12 | 2 |
14 | Tomasz Paruszewski | 2d | 11- | 12- | 15+ | 16+ | 3- | 2 | 11 | 3 |
15 | Wojciech Waszak | 2k | 4- | 9- | 14- | 18+ | 17+ | 2 | 8 | 1 |
16 | Wojciech Surma | 1d | 5- | 8+ | 9- | 14- | 11- | 1 | 12 | 3 |
17 | Piotr Kober | 4k | 10- | 18+ | 8- | 6- | 15- | 1 | 10 | 0 |
18 | Dominik Ryżko | 3k | 0- | 17- | 13- | 15- | 12- | 0 | 7 | 0 |
Breakery:
- Punkty
- SOS
- SODOS
Wyniki Ćwierćfinału
Gracz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Piotr Kober | 5k | 2+ | 1+ | 5+ | 0- | 3+ | 4 |
2 | Roman Pszonka | 4k | 4- | 0- | 1+ | 3+ | 5+ | 3 |
3 |
Dominik Ryżko | 3k | 3+ | 4- | 2- | 5- | 0- | 1 |
Stanisław Findeisen | 5k | 1- | 5+ | 0- | 2- | 4- | 1 | |
Andrzej Bojar | 6k | 0- | 3- | 4- | 1+ | 2- | 1 |
Breakery:
- Punkty